اخبار
قیمت دلار و قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴

بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 12 بهمن – 13:22 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,592,700 |
| یورو | 1,888,200 |
| درهم امارات | 433,920 |
| پوند انگلیس | 2,180,100 |
| لیر ترکیه | 36,600 |
| فرانک سوئیس | 2,061,000 |
| یوان چین | 229,100 |
| ین ژاپن | 1,029,490 |
| وون کره جنوبی | 1,099 |
| دلار کانادا | 1,169,600 |
| دلار استرالیا | 1,109,000 |
| دلار نیوزیلند | 959,700 |
| دلار سنگاپور | 1,252,200 |
| روپیه هند | 17,400 |
| روپیه پاکستان | 3,441 |
| دینار عراق | 1,218 |
| لیر سوریه | 13,784 |
| افغانی | 25,050 |
| کرون دانمارک | 252,600 |
| کرون سوئد | 178,800 |
| کرون نروژ | 165,500 |
| ریال عربستان | 425,140 |
| ریال قطر | 437,020 |
| ریال عمان | 4,138,100 |
| دینار کویت | 5,226,406 |
| دینار بحرین | 4,224,600 |
| رینگیت مالزی | 404,400 |
| بات تایلند | 50,330 |
| دلار هنگ کنگ | 203,700 |
| روبل روسیه | 21,250 |
| منات آذربایجان | 937,570 |
| درام ارمنستان | 4,270 |
| لاری گرجستان | 593,800 |
| سوم قرقیزستان | 18,210 |
| سامانی تاجیکستان | 170,700 |
| منات ترکمنستان | 455,100 |



